NESİNE 2. LİG — KIRMIZI GRUP
LİG MERKEZİ
12 Bingölspor, Nesine 2. Lig — Kırmızı Grup puan durumunda 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor.
PUAN DURUMU
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OF52 Orduspor FK | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 2 | EFErzincan FK | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 24 |
| 3 | SSakaryaspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 |
| 4 | AFAdana 01 FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 21 |
| 5 | ADAnkara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 20 |
| 6 | AKAkedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 20 |
| 7 | BYBeyoğlu Yeni Çarşı Spor | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 18 |
| 8 | KTKCT 1461 Trabzon FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 |
| 9 | KKütahyaspor | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 10 | KBKaracabey Belediyespor | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 |
| 11 | 12 Bingölspor |
12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 12 | FFethiyespor | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 13 | KKırklarelispor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 14 | MAMKE Ankaragücü | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 8 |
| 15 | SSSerik Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 16 | SSSultan Su İnegölspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 5 |
| 17 | EİEkinciler İskenderunspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 29 | -23 | -1 |
FİKSTÜR & SONUÇLAR
-
6 Eylül 202617:00
Sultan Su İnegölspor SS
2–2
12 Bingölspor
-
13 Eylül 202616:30
12 Bingölspor
1–0
MA MKE Ankaragücü
-
20 Eylül 202619:00
Fethiyespor F
1–1
12 Bingölspor
-
27 Eylül 202615:30
12 Bingölspor
1–2
KT KCT 1461 Trabzon FK
-
4 Ekim 202615:00
Adana 01 FK AF
1–0
12 Bingölspor
-
10 Ekim 202614:30
12 Bingölspor
2–1
AK Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
-
18 Ekim 202615:00
Kütahyaspor K
2–2
12 Bingölspor
-
25 Ekim 202614:00
12 Bingölspor
0–0
K Kırklarelispor
-
1 Kasım 202613:00
Ekinciler İskenderunspor Eİ
0–1
12 Bingölspor
-
8 Kasım 202613:00
12 Bingölspor
0–2
BY Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
-
14 Kasım 202615:30
Erzincan FK EF
1–0
12 Bingölspor
-
18 Kasım 202613:00
12 Bingölspor
0–1
S Sakaryaspor
-
22 Kasım 202615:30
52 Orduspor FK OF
VS
12 Bingölspor
-
29 Kasım 202613:00
12 Bingölspor
VS AD Ankara Demirspor
-
13 Aralık 202613:00
Serik Spor SS
VS
12 Bingölspor
Kaynak: TFF